Modèle N°.: | Voiture électrique | Type de carrosserie: | fermé |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Voiture électrique | Modèle: | E2, Song, Yuan, Qin et Tang. Ils sont tous là. |
Direction: | À gauche | Temps rapide de charge (H): | 0.5 |
Pourcentage rapide de charge: | 80% | Type de batterie: | phosphate de fer de lithium |
Consommation d'énergie par 100 kilomètres: | 10.4 | Temps lent de charge (h): | 8-10h |
Couleur: | Le gris, le rouge, le blanc | Structure du corps: | 5 portes et 5 places |
Type de puissance: | Moteur électrique | Taille de largeur de longueur (millimètres): | 4240*1760*1530 |
Capacité de la batterie: | 33,2 | Le couple maximal ((Nm): | 180 |
Paquet de transport: | nu | Spécification: | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 mm et 7 mm. |
Marque déposée: | ID4 | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8703800090 | Capacité d'approvisionnement: | 800 |
Service après-vente: | Appui technique et de pièces détachées | Garantie: | Huit ans ou 160 000 kilomètres |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | >800W |
Seat non.: | 5 sièges | Le type: | VEB |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Nom de marque | Le prix de l'électricité | Modèle | E2 |
Nom du produit | Voiture électrique | Vitesse maximale | 130 |
Couleur | Le gris, le rouge, le blanc | Type de batterie | Phosphate de fer de lithium |
Carburant | Électricité pure | Les sièges | 5 |
Capacité de la batterie | 33.2 | Consommation d'énergie par 100 kilomètres | 10.4 |
Nouveau cycle de conduite européen (KM) | 301 | 4240*1760*1530 | |
Direction | À gauche | Système de freinage | Disque avant + disque arrière |
Temps de charge rapide | 0.5 | Temps de charge lent (h) | 10h à 12h |
Pourcentage de charge rapide | 80% | Puissance maximale (Kw) | 70 |
Le couple maximal ((Nm) | 180 | Moteur (s) | 95 |
Accélération de 0 à 100 km/h (s) | 3.9 | L'intervalle entre les roues ((mm) | 2610 |
Tracé avant (mm) | 1490 | 1470 | |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 1675 | Poids du frein (en kg) | 1300 |
Mode de conduite | Traction arrière | Les airbags | 2 |
Couleur extérieure | Le gris, le blanc, le rouge | Noir |
1:Container:C'est le moins cher et le plus rapide
2:Navires à grande capacité:Il convient aux grandes machines
3:Flatrack:C'est mieux pour les grandes machines et les machines peuvent être expédiées telles quelles,pas besoin de les démonter
4:Ro-Ro: C'est la meilleure façon de naviguer, sûre et rapide
Q: Quel est le délai de livraison?
A: Je suis désolé. 15 jours après réception du dépôt basé sur la MOQ. Normalement, 30-35 jours pour terminer l'ordre d'expédition par mer, train et camion.
Q: Êtes-vous une société commerciale ou une usine de fabrication?
A: Je suis désolé. Nous sommes l'agent commercial de différentes marques de voitures électriques.
Q: Pour les pièces de rechange
Bien sûr, nous pouvons fournir toutes les pièces de lance selon la demande du client.
Q: Comment pouvez-vous garantir la qualité du produit?
R: Nous avons le système de contrôle de qualité ISO9001:2008Nous avons également une équipe professionnelle de contrôle qualité, et chacun de nos employés sera chargé de l'inspection finale selon les instructions de contrôle qualité avant l'emballage.
Q: Je voudrais connaître vos conditions de paiement.
R: En principe, les conditions de paiement sont T/T, L/C à vue. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, carte de crédit sont acceptables pour les commandes d'échantillons.
Q: Comment puis-je savoir comment ma commande est traitée?
R: Nous inspecterons et testerons tous les articles afin d'éviter les dommages et les pièces manquantes avant expédition.
Les photos d'inspection de la commande vous seront envoyées pour confirmation avant la livraison.
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-15253130183