|
Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | Voiture électrique | Type de carrosserie: | fermé |
---|---|---|---|
Type de batterie: | Lithium | NEDC Max. Range: | 170km |
Énergie de la batterie (kWh): | Pour les véhicules à moteur à combustion | Garantie de batterie: | 80000 - 100000 kilomètres |
Temps lent de charge (h): | 6 à 8 heures | Puissance totale de moteur (kilowatts): | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Couple total de moteur (N.m): | < 100 nm | Puissances en chevaux totales (picoseconde): | Pour les véhicules à moteur |
réducteur de transmission: | Automatique | Structure de la cabine: | Corps intégral |
Taille du pneu: | 145/70 R12 | 145/70 R12: | Caméra |
Paquet de transport: | nu | Spécification: | Pour les appareils à commande numérique: |
Marque déposée: | wuling | Origine: | Chine |
Code du SH: | 8703800090 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités/unités par mois |
Service après-vente: | Appui technique et de pièces détachées | Garantie: | Huit ans ou 160 000 kilomètres |
Voltage: | Pour les appareils électroniques | Le pouvoir: | 20 kW |
Seat non.: | 4 | Le type: | VEB |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Le Wuling Mini EV 2022 | |||||
Nom de l'article | Édition standard de 120 km | Édition 120KM Comfort | Édition 170KM Comfort | Le Macaron édition 120KM | Macaron 170KM édition |
Puissance du moteur | 20 kW/27 ch | 20 kW/27 ch | 20 kW/27 ch | 20 kW/27 ch | 20 kW/27 ch |
Le couple du moteur | 85 NM | 85 NM | 85 NM | 85 NM | 85 NM |
Max. vitesse | 100 kilomètres à l'heure | 100 kilomètres à l'heure | 100 kilomètres à l'heure | 100 kilomètres à l'heure | 100 kilomètres à l'heure |
Max. portée | 120 km | 120 km | 170 km | 120 km | 170 km |
Capacité de la batterie | 9.2KWH | 9.2KWH | 13.8KWH | 9.2KWH | 13.8KWH |
Temps de charge | 6.5H | 6.5H | 9.0H | 6.5H | 9.0H |
Distance minimale au sol | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Poids du véhicule | 665 kg | 665 kg | 700 kilos | 665 kg | 700 kilos |
Spécifications des pneus | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Matériau du moyeu de roue | Alliages d'aluminium | Acier | Acier | Acier | Acier |
Matériau du siège | Tissus | Tissus | Tissus | Tissus | Tissus |
Nombre de sons | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Longueur*largeur*hauteur | 2920 mm*1493 mm*1621 mm | ||||
Direction de conduite | LHD | ||||
Structure du corps | Trois portes et quatre sièges | ||||
Type de batterie | Piles au lithium | ||||
Type de lecteur | RWD | ||||
Type de suspension | Suspension indépendante Macpherson | ||||
Assistance au volant | Assistance au volant électrique | ||||
Système de freinage | frein à disque avant et frein à tambour arrière | ||||
Type de lumière | Halogène | ||||
Sélection du mode de conduite | Économie / Sport |
1:Container:C'est le moins cher et le plus rapide
2:Navires à grande capacité:Il convient aux grandes machines
3:Flatrack:C'est mieux pour les grandes machines et les machines peuvent être expédiées telles quelles,pas besoin de les démonter
4:Ro-Ro: C'est la meilleure façon de naviguer, sûre et rapide
Q: Quel est le délai de livraison?
A: Je suis désolé. 15 jours après réception du dépôt basé sur la MOQ. Normalement, 30-35 jours pour terminer l'ordre d'expédition par mer, train et camion.
Q: Êtes-vous une société commerciale ou une usine de fabrication?
A: Je suis désolé. Nous sommes l'agent commercial de différentes marques de voitures électriques.
Q: Pour les pièces de rechange
Bien sûr, nous pouvons fournir toutes les pièces de lance selon la demande du client.
Q: Comment pouvez-vous garantir la qualité du produit?
R: Nous avons le système de contrôle de qualité ISO9001:2008Nous avons également une équipe professionnelle de contrôle qualité, et chacun de nos employés sera chargé de l'inspection finale selon les instructions de contrôle qualité avant l'emballage.
Q: Je voudrais connaître vos conditions de paiement.
R: En principe, les conditions de paiement sont T/T, L/C à vue. Western Union, Paypal, Moneygram, Alipay, carte de crédit sont acceptables pour les commandes d'échantillons.
Q: Comment puis-je savoir comment ma commande est traitée?
R: Nous inspecterons et testerons tous les articles afin d'éviter les dommages et les pièces manquantes avant expédition.
Les photos d'inspection de la commande vous seront envoyées pour confirmation avant la livraison.
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-15253130183