Modèle N°.: | Papier photo | Lumière: | 102-104% |
---|---|---|---|
Modèles applicables: | Encre Jet Printer | Paquet de transport: | Par la mer sont le train |
Spécification: | CR | Marque déposée: | Nom de l'agent |
Origine: | Chine | Capacité d'approvisionnement: | 5000000/mois |
Le type: | Papier photo | Poids de gramme: | 250gsm |
Matériel de pulpe: | Pâte de bois | Taille: | A4 |
Couche: | 1 | À l'eau: | À l'eau |
Les échantillons: | US$ 1/pièce 1 pièce ((Min.Je vous en prie, faites-moi signe. | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
La différence entre le papier photo RC et le papier photo enduit:
Selon le procédé de revêtement, le papier photo jet d'encre peut généralement être divisé en deux catégories:
Le papier photo revêtu de résine (RC) et le papier photo revêtu de fonte.
1. Caractéristiques duPapier photographique enduit de fontesont bon marché, de haut niveau de luminosité, de couleur vive, sèche rapidement, généralement imperméable à l'eau.
- le papier sera déformé lorsqu'il est mouillé.
- Ça ne fonctionne que pour l'encre, mais pas pour l'encre pigmentée.
2. papier photo RCappartient au papier photo haut de gamme et son prix est plus élevé.
- Impression d'image caractérisée par une couleur vive et une brillance élevée, imperméable à l'eau et à séchage rapide.
- Les faces avant et arrière du papier sont recouvertes d'une couche de résine, et le rendement d'imperméabilité dépasse largement celui du papier coulé, même si il est trempé dans l'eau,Il n'y aura pas de changements évidents après séchage.
Nom | Grammes (g) | spécifications ((pcs/le paquet) | Le produit doit être présenté dans un emballage. |
papier photographique brillant
| 90 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 |
115 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
135 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
160 | A4 ((210*297mm) *100 | 20 | |
180 | A4 ((210*297 mm) *20 | 60 | |
A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | ||
200 | A4 ((210*297 mm) *20 | 20 | |
A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | ||
230 | A4 ((210*297 mm) *20 | 60 | |
A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | ||
260 | A4 ((210*297 mm) *20 | 60 | |
A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | ||
papier photo à double face | 120 | A4 ((210*297 mm) *50 | 40 |
140 | A4 ((210*297 mm) *50 | 40 | |
160 | A4 ((210*297 mm) *50 | 36 | |
180 | A4 ((210*297 mm) *50 | 30 | |
200 | A4 ((210*297 mm) *50 | 28 | |
220 | A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | |
240 | A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | |
260 | A4 ((210*297 mm) *50 | 20 | |
280 | A4 ((210*297 mm) *50 | 20 | |
300 | A4 ((210*297 mm) *50 | 20 | |
350 | A4 ((210*297 mm) *50 | 16 | |
photo en relief | 230 | A4 ((210*297 mm) *50 | 24 |
260 | A4 ((210*297 mm) *50 | 24 | |
papier photographique à double face en relief | 120 | A4 ((210*297 mm) *50 | 40 |
140 | A4 ((210*297 mm) *50 | 40 | |
160 | A4 ((210*297 mm) *50 | 36 | |
180 | A4 ((210*297 mm)*50 | 30 | |
200 | A4 ((210*297 mm)*50 | 28 | |
220 | A4 ((210*297 mm)*50 | 24 | |
240 | A4 ((210*297 mm)*50 | 24 | |
260 | A4 ((210*297 mm)*50 | 20 | |
280 | A4 ((210*297 mm)*50 | 20 | |
300 | A4 ((210*297 mm)*50 | 20 | |
350 | A4 ((210*297 mm)*50 | 16 |
Caractéristique:
Le revêtement brillant donne un aspect professionnel.Elle sèche instantanément.Résistant à l' eau.Résistant à l' abrasion et au vieillissement.
Nom de l'entreprise:
Tous les procédés d'impression ont une gamme de conditions de température, d'humidité, de pression et de particules de poussière dans l'air, qui doivent être prises en compte lors de l'impression.C'est parce qu'il est très sensible à l'excès d'humidité.A propos de l'impression avec de l'encre colorante (pas d'encre pigmentée).Si vous imprimez du papier jet d'encre avec de l'encre colorante, l'encre ne sera pas affectée par la lumière UV ou les environnements polluants.Si l'impression est protégée à température et humidité normales avec une gamme de conditions, le papier photo ne présentera pas de problèmes de décoloration, de décoloration et de vieillissement prématuré.
Nos services:
1) Véritable de l'usine;
2) Livraison rapide;
3) Meilleur service et meilleure qualité à prix raisonnable
4) L'emballage personnalisé est disponible
5) Meilleur service après-vente et soutien technique
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-15253130183