| Modèle N°.: | Autobus d'entraîneur | capacité du moteur: | > 8 L |
|---|---|---|---|
| Carburant: | Diesel | Les sièges: | 31 à 50 |
| Taille: | Moyenne | La structure: | Avec impériale |
| Condition: | Nouveau | Modèle: | Hff6909kd1e5b |
| Dimension: | 8990 fois 2500 fois3405 | Capacité des sièges: | 39 sièges passagers +1 siège conducteur |
| Max. Speed (km/h): | 100 | Modèle de moteur: | Yc6j230-20 (moteur Yuchai) |
| Émission: | euro2 | réducteur de transmission: | Manuel S6-100, marque Qijiang |
| Système de suspension: | suspension de ressort lame | Axe avant: | 4.2T |
| Axe arrière: | 9.5T | Pneus: | 10r22. Je vous en prie.5, 7 pièces |
| Air conditionné: | A/C monté sur le toit 22000 kcal/h | la télé: | Avec |
| Radiateur: | Avec | Autres: | Deux extincteurs de 4 kg, une horloge électronique, un réve. |
| Paquet de transport: | nu | Spécification: | 8500*2500*3400 mm |
| Marque déposée: | AK | Origine: | Chine |
| Capacité d'approvisionnement: | 500/MONTH | Service après-vente: | Appui technique et de pièces détachées |
| Garantie: | Une année | Le style: | assise |
| Norme d'émission: | Euro 2 | Certificat: | ISO9001, CCC |
| Type de transmission: | Le manuel | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| 1. Profil du véhicule | ||
| 1.1 | Modèle | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à: |
| 1.2 | Dimension (L*W*H) (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
| 1.3 | Angle d'approche/de départ | 8/8 |
| 1.4 | L'intervalle entre les roues (mm) | 4300 |
| 1.5 | Surplomb avant et arrière (mm) | 1900/2790 |
| 1.6 | Capacité des sièges | 39 sièges passagers +1 siège du conducteur |
| 1.7 | Poids du frein (kg) | 9500 |
| 1.8 | Poids brut brut (kg) | 13400 |
| 1.9 | Max. Vitesse (km/h) | 100 |
| 1.10 | Volume du réservoir de carburant | 200 litres |
| 2. Chassis | ||
| 2.1 | Modèle de moteur | YC6J230-20 (moteur Yuchai) |
| 2.2 | Disposition du moteur, type de carburant | Moteur diesel arrière, vertical, à quatre temps, refroidisseur à eau, refroidisseur intermédiaire turbo |
| 2.3 | Norme d'émission | Euro 2 |
| 2.4 | Déplacement (L) | 6.5 |
| 2.5 | Puissance nominale [kw/rpm] | 170/2500 |
| 2.6 | Le couple est fixé au niveau de la plaque de freinage. | 810/1400 |
| 2.7 | Boîte à engrenages | Manuel S6-100, marque Qijiang |
| 2.8 | Rétardateur | Sans |
| 2.9 | L'embrayage | L'embrayage |
| 2.10 | Système de suspension | Suspension à ressort à feuilles (avant 6/ arrière 9) |
| 2.11 | Axe avant | Asses avant 4.2T, frein à disque avant |
| 2.12 | Axe arrière | Asses arrière 9,5T, frein à tambour arrière |
| 2.13 | Frénésie de service | frein à air à double circuit, réglage automatique de la relâche |
| 2.14 | Fréquence de stationnement | Accumulation d'énergie par ressort |
| 2.15 | ABS | Avec ABS chinois |
| 2.16 | Système de direction | C' est vrai.conduite manuelle, direction assistée, RHD |
| 2.17 | Pneus | 10R22. Je vous en prie.5, 7 pièces |
| 3- Le corps. | ||
| 3.1 | Conditionneur d'air | A/C monté sur le toit 22000Kcal/h, compresseur d'air |
| 3.2 | Chauffeur à combustible indépendant | Sans |
| 3.3 | Radiateur | Avec |
| 3.4 | Télévision | Avec |
| 3.5 | Dégivrant | Dégivrant chinois |
| 3.6 | Compartiment à bagages | Porte manuelle de transfert, porte-bagages à double entrée |
| 3.7 | Plancher | Plancher chinois antidérapant |
| 3.8 | Visuel et sonore | Radio avec interface USB |
| 3.9 | Siège du conducteur/guide | siège de conducteur pneumatique réglable chinois avec ceinture de sécurité à trois points, avec siège guide |
| 3.9 | Siège du passager | 39 sièges, revêtement en cuir artificiel, réglable, immovable, avec ceinture de sécurité |
| 3.10 | Rétroviseur | Type électrodynamique |
| 3.11 | Forme/phare | Forme standard/phare |
| 3.12 | Panneau d'instruments | Panneau d'instrument chinois avec système CAN |
| 3.13 | Peinture | Laque pure |
| 3.14 | Éclosion | Ventilateurs à toit unique |
| 3.15 | Porte du passager | Porte du passager avant, porte pneumatique tournée vers l'extérieur |
| 3.16 | Porte du conducteur | Sans |
| 3.17 | Porte de sécurité | Sans |
| 3.18 | Ventilateur avant | Pare-brise avant stratifié avant avec viseur solaire |
| 3.19 | Ventilateur latéral | Vitrage à l'aile, dernière rangée, deux vitres coulissantes, avec rideau pliable. |
| 3.20 | Dispositif de sécurité | Triangle réfléchissant 1 pièce, coin de stationnement 2 pièces, gilet réfléchissant 1 pièce |
| 3.21 | Autres | Deux extincteurs de 4 kg, horloge électronique, radar de marche arrière, pneu de secours |
Contactez-nous à l' adresse suivante:
Vicky: + huit six un huit six un cinq quatre six zéro quatre neuf
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-15253130183