Détails sur le produit:
|
Modèle N°.: | camion à benne basculante | Les sièges: | ≤ 5 |
---|---|---|---|
Puissance de cheval: | 351-450hp | Certification de pneu: | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des données. |
Conception de pneu: | Partie radicale | Dumping du type: | Front Lifting Style |
Condition: | utilisés | Modèle de camion: | ZZ3257N3847A |
Capacité: | 25 à 30 tonnes | Roue d'entraînement: | LHD/RHD |
Moteur: | Le Wd615.47.D12. Je vous en prie.42 | La puissance du cheval: | 371 ch, 375 ch, 420 ch |
Bateau-citerne de carburant: | 300 litres | transmission: | HW19710 |
Système de direction: | ZF8118 | Axe avant: | HF9, capacité de chargement de 9 tonnes |
Axe arrière: | HC16, capacité de chargement de 16 tonnes, 2 ensembles | Couleur: | Jaune, rouge, blanc, bleu, optionnel |
Dimension de seau: | 5600X2300X1500 20m2 | Levage: | Levé hydraulique du bascule ventral |
Pneus: | 1200r20 Pneus radiaux, 10 + 1 pièces de rechange | Un taxi.: | Cabine HW76, un lit avec climatiseur |
Paquet de transport: | nu | Spécification: | 8500*2500*3400 mm |
Marque déposée: | Sinotruk | Origine: | Chine |
Code du SH: | 87083093 | Capacité d'approvisionnement: | 50000/year |
Type de transmission: | Le manuel | Le pouvoir: | Diesel |
Capacité de charge: | 21-30t | Norme d'émission: | Euro 2 |
Roue d' entraînement: | 6×4 | capacité du moteur: | >8L |
Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Sinotruck howo 8x4 12 roues camions déchargeurs prix
Sinotruck howo 8x4 12 roues camions déchargeurs prix | |
Modèle de camion | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Dimension ((Lx Large x H) ((mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur | Le WD615.47À refroidissement par eau, quatre 6 cylindres en ligne avec refroidissement à l'eau, turbocompressé et interrefroidissement, injection directe |
Type de carburant | Diesel |
La puissance du cheval | 371 ch |
Transmission | HW19710 |
Système de direction | Pour les appareils à moteur à combustion |
Axe avant | HF9, capacité de chargement de 9 tonnes |
Asses arrière | HC16, capacité de chargement de 16 tonnes, 2 ensembles |
Couleur | peut être facultatif |
La dimension de Van | Le nombre de fois où les données sont utilisées. Épaisseur: plancher 8 mm / côté 6 mm Levé hydraulique du bascule ventral |
Pneus | 1200R20pneus radiaux, 10 + 1 de rechange |
Un taxi. | Cabine HW76, un lit avec climatiseur |
Méthode d'expédition pour Sinotruck howo 8x4 12 roues camions dépoussiéreurs camions à bascule prix:
Habituellement, notre camion peut être expédié par bateau Ro-ro ou par bateau en vrac ou par conteneur à plateau.
Détails de l'emballage: Si le camion est sur le pont, nous le peindreons gratuitement.
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86-15253130183